Domagnano via del Meridiano
Palazzina da realizzare nell’area situata nel castello di Domagnano, in Via
del Meridiano n. 32. Il progetto in esame prevede la costruzione di un edificio residenziale plurifamiliare composto da due palazzine rispettivamente 6 e 5 unità abitative, su quattro fuori terra (piano terra, primo, secondo e terzo), con annesse autorimesse poste al piano interrato, oltre a giardini privati e posti auto esterni.
Unità disponibili
Garage e posti auto disponibili:
| Unità | Superficie Lorda | Riduzione % | Superficie Commerciale | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| GARAGE A | 50,00 mq | 50 % | 25,00 mq | VENDUTO |
| GARAGE B | 37,80 mq | 50 % | 18,90 mq | 72.000,00 € |
| GARAGE C | 29,30 mq | 50 % | 14,65 mq | VENDUTO |
| GARAGE D | 39,50 mq | 50 % | 19,75 mq | 75.000,00 € |
| GARAGE E | 36,00 mq | 50 % | 18,00 mq | 68.000,00 € |
| GARAGE F | 50,80 mq | 50 % | 25,40 mq | VENDUTO |
| GARAGE G | 56,20 mq | 50 % | 28,10 mq | 105.000,00 € |
| GARAGE H | 35,00 mq | 50 % | 17,50 mq | 65.000,00 € |
| GARAGE I | 27,40 mq | 50 % | 13,70 mq | 52.000,00 € |
| GARAGE L | 36,70 mq | 50 % | 18,35 mq | VENDUTO |
| GARAGE M | 37,60 mq | 50 % | 18,80 mq | 68.000,00 € |
| POSTO AUTO 1 | 12,50 mq | 25 % | 3,13 mq | VENDUTO |
| POSTO AUTO 2 | 12,50 mq | 25 % | 3,13 mq | 15.000,00 € |
| POSTO AUTO 3 | 12,50 mq | 25 % | 3,13 mq | VENDUTO |
| POSTO AUTO 4 | 12,50 mq | 25 % | 3,13 mq | 15.000,00 € |
| POSTO AUTO 5 | 12,50 mq | 25 % | 3,13 mq | VENDUTO |
| POSTO AUTO 6 | 12,50 mq | 25 % | 3,13 mq | 15.000,00 € |
| POSTO AUTO 7 | 12,50 mq | 25 % | 3,13 mq | 15.000,00 € |
| POSTO AUTO 8 | 12,50 mq | 25 % | 3,13 mq | 15.000,00 € |
| POSTO AUTO 9 | 12,50 mq | 25 % | 3,13 mq | 15.000,00 € |
| POSTO AUTO 10 | 12,50 mq | 25 % | 3,13 mq | 15.000,00 € |
| POSTO AUTO 11 | 12,50 mq | 25 % | 3,13 mq | 15.000,00 € |
| POSTO AUTO 12 | 12,50 mq | 25 % | 3,13 mq | VENDUTO |
| POSTO AUTO 13 | 12,50 mq | 25 % | 3,13 mq | 15.000,00 € |

